Desa Jati Emas

Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat
Prov. Jambi

Loading

Desa Jati Emas

Perayaan

Hari Kebangkitan Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026

Info
SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA JATI EMAS KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jati Emas, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jati Emas, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221 19,27% 114 9,94% 107 9,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 27,72% 13 1,13% 305 26,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 229 19,97% 128 11,16% 101 8,81%
4 PENSIUNAN 2 0,17% 1 0,09% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,61% 4 0,35% 3 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 232 20,23% 213 18,57% 19 1,66%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,70% 6 0,52% 2 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,44% 5 0,44% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,87% 5 0,44% 5 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,78% 6 0,52% 3 0,26%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 97 8,46% 85 7,41% 12 1,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.147 100,00% 585 51,00% 562 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.147 100,00% 585 51,00% 562 49,00%
Diperbarui : 12 Mei 2026 14:36:16

Desa

585

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI585penduduk

562

PEREMPUAN

PEREMPUAN562penduduk

1.147

TOTAL

TOTAL1.147penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KHARISSUDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD MIZAN BASARI, S.H.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

M. KHAIRUL JUMAIN, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MAHDALENA, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

ERIANTI ANDRI SIONA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

FAIDUN NIAM ALHAMDANI, SM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

KHOIRUL BADRIYAH, S.Hum

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

TURIANA, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Teladan

ENHOLIS

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jati Mulyo

MARYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jati Luhur

M HASYIM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pinang Emas

M. ZAINAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 260
Total Pengunjung : 178.639
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 246.361.959,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.962.157.692,00Rp. 2.037.559.480,00

96.3%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.006.056.804,00Rp. 2.263.921.439,00

88.61%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 266.361.959,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.500.000,00Rp. 39.174.480,00

98.28%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 742.662.000,00Rp. 742.662.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.139.000,00Rp. 31.139.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.119.356.692,00Rp. 1.124.084.000,00

99.58%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00

30%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 500.000,00Rp. 500.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 894.607.956,00Rp. 941.327.466,00

95.04%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 906.500.450,00Rp. 1.084.669.075,00

83.57%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 59.450.000,00Rp. 66.226.500,00

89.77%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 113.098.398,00Rp. 124.178.398,00

91.08%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 32.400.000,00Rp. 47.520.000,00

68.18%
Pemerintah Desa

KHARISSUDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD MIZAN BASARI, S.H.I

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

M. KHAIRUL JUMAIN, SE

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MAHDALENA, SE

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ERIANTI ANDRI SIONA

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

FAIDUN NIAM ALHAMDANI, SM

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL BADRIYAH, S.Hum

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

TURIANA, S.Pd.I

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ENHOLIS

Kepala Dusun Teladan
Tidak Ada di Kantor

MARYONO

Kepala Dusun Jati Mulyo
Tidak Ada di Kantor

M HASYIM

Kepala Dusun Jati Luhur
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINAL ARIFIN

Kepala Dusun Pinang Emas
Tidak Ada di Kantor